<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>พ่อน้องพอใจ</title>
	<atom:link href="http://nongporjai.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://nongporjai.com</link>
	<description>เรื่องที่ผมสนใจ รวมไว้ที่นี่</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Feb 2013 15:22:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>th</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5.1</generator>
		<item>
		<title>Gleeo Time Tracker</title>
		<link>http://nongporjai.com/android/18602/gleeo-time-tracker/</link>
		<comments>http://nongporjai.com/android/18602/gleeo-time-tracker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 19:06:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Productivity]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nongporjai.com/?p=18602</guid>
		<description><![CDATA[วันเวลาเป็นเรื่องสำคัญ แนะนำแอพวันนี้ ก็เลยจะมาแนะนำแอพที่ใช้ในการจัดการเวลา ว่าวันๆเราทำงานทำการอะไรบ้าง นั่นก็คือแอพที่มีชื่อว่า Gleeo Time Tracker &#160; Gleeo Time Tracker เป็นแอพเก็บสถิติว่าวันๆหนึ่งเราทำงานอะไรไปบ้าง เพื่อดูความคืบหน้าของโปรเจคต่างๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์พัฒนาการจัดการเวลาในอนาคต คุณสมบัติ:-unlimited number of projects and tasks per project&#160;-on-the-fly reporting-dataexport/import in an open CSV format-animated timeline &#160; &#160; อย่ารอช้าโหลดเลย]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>วันเวลาเป็นเรื่องสำคัญ แนะนำแอพวันนี้ ก็เลยจะมาแนะนำแอพที่ใช้ในการจัดการเวลา ว่าวันๆเราทำงานทำการอะไรบ้าง นั่นก็คือแอพที่มีชื่อว่า Gleeo Time Tracker</p>
<p><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-8L5ahTaY8cA/UO29SZT-qpI/AAAAAAABLrw/eZnvHUDqD74/s288/image.jpg"></p>
<p><span id="more-18602"></span>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: left; padding-bottom: 1em; border-right-width: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font: 13px/19px roboto, arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; color: rgb(102,102,102); border-left-width: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">Gleeo Time Tracker เป็นแอพเก็บสถิติว่าวันๆหนึ่งเราทำงานอะไรไปบ้าง เพื่อดูความคืบหน้าของโปรเจคต่างๆ เพื่อช่วยในการวิเคราะห์พัฒนาการจัดการเวลาในอนาคต</p>
<p style="text-align: left; padding-bottom: 1em; border-right-width: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font: 13px/19px roboto, arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; color: rgb(102,102,102); border-left-width: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">คุณสมบัติ:<br />-unlimited number of projects and tasks per project<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span><br />-on-the-fly reporting<br />-dataexport/import in an open CSV format<br />-animated timeline</p>
<p style="text-align: left; padding-bottom: 1em; border-right-width: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font: 13px/19px roboto, arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; color: rgb(102,102,102); border-left-width: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">&nbsp;</p>
<p style="text-align: left; padding-bottom: 1em; border-right-width: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font: 13px/19px roboto, arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; color: rgb(102,102,102); border-left-width: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-WpeX32H-PGQ/UO2-X3PV_YI/AAAAAAABLsE/gsWQKw7kMSM/s512/image.jpg"></p>
<p style="text-align: left; padding-bottom: 1em; border-right-width: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font: 13px/19px roboto, arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; color: rgb(102,102,102); border-left-width: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><img src="https://lh4.googleusercontent.com/-x8UneZr3B_Q/UO2-dVjlqPI/AAAAAAABLsM/3RuQGxbU9do/s512/image.jpg"></p>
<p style="text-align: left; padding-bottom: 1em; border-right-width: 0px; widows: 2; text-transform: none; background-color: rgb(255,255,255); text-indent: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; letter-spacing: normal; padding-right: 0px; font: 13px/19px roboto, arial, sans-serif; white-space: normal; orphans: 2; border-top-width: 0px; border-bottom-width: 0px; color: rgb(102,102,102); border-left-width: 0px; word-spacing: 0px; padding-top: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px"><img src="https://lh3.googleusercontent.com/--dTQLgYIuFQ/UO2-iW1Es6I/AAAAAAABLsU/CbK7Pa1U3Fk/s512/image.jpg"></p>
<div style="padding-bottom: 0px; margin: 0px; padding-left: 0px; padding-right: 0px; display: inline; float: none; padding-top: 0px" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:395aec6e-b862-4973-b97f-8d4a4df97646" class="wlWriterEditableSmartContent">
<div><object width="448" height="252"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/ftKupAG2ZwI?hl=en&amp;hd=1"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/ftKupAG2ZwI?hl=en&amp;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" width="448" height="252"></embed></object></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>อย่ารอช้าโหลดเลย</p>
<p><a href="http://bit.ly/VgS2BB" target="_blank"><img src="https://lh6.ggpht.com/SaOWyDRoI1nRzw04NLlGMOhudQMXi6l4d-6hthdynVcY6tnmkhiIQ1GexzwEZ2Br2NY=w124"></a></p>
<p><img src="http://bit.ly/VgS2BB.qrcode"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nongporjai.com/android/18602/gleeo-time-tracker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>คู่มือพัฒนาสมอง จำแม่น จำเก่ง จำไว</title>
		<link>http://nongporjai.com/books/18601/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%88/</link>
		<comments>http://nongporjai.com/books/18601/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%88/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 18:33:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[หนังสือ]]></category>
		<category><![CDATA[ความจำ]]></category>
		<category><![CDATA[สมอง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nongporjai.com/?p=18601</guid>
		<description><![CDATA[ความจำถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต จะดีไหม หากเราสามารถพัฒนาสมอง ให้จำแม่น จำเก่ง จำไว หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ โดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกเฉพาะเจาะจงถึงเทคนิคในการจำสิ่งต่างๆแบบเป๊ะ เหมือนหนังสือเล่มอื่น แต่อธิบายตั้งแต่หลังการทำงานของสมอง ความจำ และบอกถึงวิธีแบบกว้างๆในการสร้างความฉลาดและความจำอันเป็นเลิศ เทคนิคการคิดการจำแบบไอน์สไตน์ ท้ายเล่มบอกถึงตัวการทำลายสมองและความจำ แม้เทคนิคที่กล่าวมาในเล่มจะมีเพียงเทคนิคของไอน์สไตน์เพียงเทคนิคเดียว แต่เนื้อหาโดยรวมบอกถึงการดูแลสมองและสิ่งใกล้ตัวที่ทำลายสมองของเรา เพียงเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับหนังสือเล่มนี้แล้วครับ &#160; ปกหลัง คู่มือพัฒนาสมอง จำแม่น จำเก่ง จำไว ใครๆก็อยากจำดีใครๆก็อยากจำเก่งแต่หลายคนกลับมองว่าเรื่องพวกนี้คือ”พรสวรรค์” และความเก่งเป็นเรื่องเฉพาะคนที่จริงแล้วทุกคนสามารถเป็นนักจำดีจำเก่งได้หากลองให้สมองได้ออกกำลังกาย และเรียนรู้การฝึกฝนที่ถูกวิธี &#160; ข้อมูลหนังสือ ผู้แต่ง/ผู้แปล : อรอุมา สกุลเกียรติวัฒนาISBN : 9786167311449 สำนักพิมพ์ :ณ ดา สำนักพิมพ์ ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 160 หน้าหมวดหนังสือ : จิตวิทยา]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ความจำถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิต จะดีไหม หากเราสามารถพัฒนาสมอง ให้จำแม่น จำเก่ง จำไว หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ </p>
<p><img src="https://lh6.googleusercontent.com/-7EsaVXKSaDU/UO20sNDQlaI/AAAAAAABLrc/wAIl8Opt8hY/s800/image.gif"></p>
<p><span id="more-18601"></span>
<p>โดยรวมแล้วหนังสือเล่มนี้ไม่ได้บอกเฉพาะเจาะจงถึงเทคนิคในการจำสิ่งต่างๆแบบเป๊ะ เหมือนหนังสือเล่มอื่น แต่อธิบายตั้งแต่หลังการทำงานของสมอง ความจำ และบอกถึงวิธีแบบกว้างๆในการสร้างความฉลาดและความจำอันเป็นเลิศ เทคนิคการคิดการจำแบบไอน์สไตน์ ท้ายเล่มบอกถึงตัวการทำลายสมองและความจำ</p>
<p>แม้เทคนิคที่กล่าวมาในเล่มจะมีเพียงเทคนิคของไอน์สไตน์เพียงเทคนิคเดียว แต่เนื้อหาโดยรวมบอกถึงการดูแลสมองและสิ่งใกล้ตัวที่ทำลายสมองของเรา เพียงเท่านี้ก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับหนังสือเล่มนี้แล้วครับ</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ปกหลัง</strong></p>
<p>คู่มือพัฒนาสมอง จำแม่น จำเก่ง จำไว ใครๆก็อยากจำดีใครๆก็อยากจำเก่งแต่หลายคนกลับมองว่าเรื่องพวกนี้คือ”พรสวรรค์” และความเก่งเป็นเรื่องเฉพาะคนที่จริงแล้วทุกคนสามารถเป็นนักจำดีจำเก่งได้หากลองให้สมองได้ออกกำลังกาย และเรียนรู้การฝึกฝนที่ถูกวิธี</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>ข้อมูลหนังสือ</strong></p>
<p>ผู้แต่ง/ผู้แปล : อรอุมา สกุลเกียรติวัฒนา<br />ISBN : 9786167311449</p>
<p>สำนักพิมพ์ :ณ ดา สำนักพิมพ์</p>
<p>ปก / จำนวนหน้า : ปกอ่อน / 160 หน้า<br />หมวดหนังสือ : จิตวิทยา</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nongporjai.com/books/18601/%e0%b8%84%e0%b8%b9%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%9e%e0%b8%b1%e0%b8%92%e0%b8%99%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b8%a1%e0%b8%ad%e0%b8%87-%e0%b8%88%e0%b8%b3%e0%b9%81%e0%b8%a1%e0%b9%88%e0%b8%99-%e0%b8%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Waze social GPS traffic</title>
		<link>http://nongporjai.com/android/18590/waze-social-gps-traffic/</link>
		<comments>http://nongporjai.com/android/18590/waze-social-gps-traffic/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Dec 2012 13:33:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[socials]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[traffic]]></category>
		<category><![CDATA[waze]]></category>
		<category><![CDATA[จราจร]]></category>
		<category><![CDATA[ถนน]]></category>
		<category><![CDATA[รถ]]></category>
		<category><![CDATA[เส้นทาง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nongporjai.com/?p=18590</guid>
		<description><![CDATA[ช่วงเทศกาล คนเดินทางกันเยอะ วันนี้ผมก็เลยมีแอพ GPS แบบโซเชียลมีเดียมาแนะนำ ชื่อมันก็คือ “Waze” ที่จะทำให้การขับรถของเราไม่น่าเบื่อกับ GPS แบบเดิมๆ ที่คอยแต่บอกทางอย่างเดียว Waze เป็นแอพนำทางด้วยระบบ GPS ที่เชื่อมโยงผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าด้วยกัน ถือได้ว่าเป็นแอพที่สนุกตัวหนึ่ง แถมฟรี สิ่งที่แอพทำได้ : พบปะเพื่อนใหม่บนท้องถนน สามารถบอกพิกัด นัดเจอกับเพื่อนๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว แชร์การขับขี่ของท่าน บอกเหตุการณ์ต่างๆ บนท้องถนนแบบ realtime ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหต, ถนนปิด, ความเร็วเฉลี่ย, กล้องตรวจจับความเร็ว, ที่สำคัญคือ ด่านตำรวจ ระบบนำทาง บอกเส้นทางอย่างชัดเจน (ด้วยเสียงภาษาอังกฤษ) ทำการค้นหาเส้นทางอัตโนมัติเมื่อเราขับออกเส้นทางใหม่ ค้นหาที่เติมน้ำมันราคาถูก (ยังใช้ไม่ได้ เพราะคนใช้ในไทยยังน้อย ยังไม่ค่อยมีคนแชร์) เข้าร่วมหรือสร้างกลุ่มส่วนตัว ได้รับคะแนน สะสมเลเวล เมื่อขับรถ และรายงานเหตุการณ์ต่างๆบนท้องถนน ระบบแผนที่ ที่ทุกคนสามารถเข้าไปแก้ไขได้ เพื่อความถูกต้องแม่นยำของแผนที่ &#160; &#160; &#160; เอ้าลองใช้งานดูแล้วจะติดใจ &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ช่วงเทศกาล คนเดินทางกันเยอะ วันนี้ผมก็เลยมีแอพ GPS แบบโซเชียลมีเดียมาแนะนำ ชื่อมันก็คือ “<strong>Waze</strong>” ที่จะทำให้การขับรถของเราไม่น่าเบื่อกับ GPS แบบเดิมๆ ที่คอยแต่บอกทางอย่างเดียว</p>
<p><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-m0wkZsHwToE/UN7ocCo5x7I/AAAAAAABLps/iNPtuYJU0Po/s705/image.jpg" width="600" height="293" /></p>
<p><span id="more-18590"></span></p>
<p>Waze เป็นแอพนำทางด้วยระบบ GPS ที่เชื่อมโยงผู้ใช้รถใช้ถนนเข้าด้วยกัน ถือได้ว่าเป็นแอพที่สนุกตัวหนึ่ง แถมฟรี</p>
<p>สิ่งที่แอพทำได้ :</p>
<ul>
<li>พบปะเพื่อนใหม่บนท้องถนน</li>
<li>สามารถบอกพิกัด นัดเจอกับเพื่อนๆได้อย่างสะดวกรวดเร็ว</li>
<li>แชร์การขับขี่ของท่าน</li>
<li>บอกเหตุการณ์ต่างๆ บนท้องถนนแบบ realtime ไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหต, ถนนปิด, ความเร็วเฉลี่ย, กล้องตรวจจับความเร็ว, ที่สำคัญคือ ด่านตำรวจ</li>
<li>ระบบนำทาง บอกเส้นทางอย่างชัดเจน (ด้วยเสียงภาษาอังกฤษ)</li>
<li>ทำการค้นหาเส้นทางอัตโนมัติเมื่อเราขับออกเส้นทางใหม่</li>
<li>ค้นหาที่เติมน้ำมันราคาถูก (ยังใช้ไม่ได้ เพราะคนใช้ในไทยยังน้อย ยังไม่ค่อยมีคนแชร์)</li>
<li>เข้าร่วมหรือสร้างกลุ่มส่วนตัว</li>
<li>ได้รับคะแนน สะสมเลเวล เมื่อขับรถ และรายงานเหตุการณ์ต่างๆบนท้องถนน</li>
<li>ระบบแผนที่ ที่ทุกคนสามารถเข้าไปแก้ไขได้ เพื่อความถูกต้องแม่นยำของแผนที่</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p><img alt="" src="https://lh3.googleusercontent.com/-8tP-4umhLZU/UN7ohSgrwyI/AAAAAAABLp0/39limUAjvG0/s512/image.jpg" /></p>
<p><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-nRCYzYy3woU/UN7omUBMIkI/AAAAAAABLp8/Oau8DTTGBmk/s512/image.jpg" /></p>
<p><img alt="" src="https://lh5.googleusercontent.com/-tGM8w3if1uA/UN7opsls9TI/AAAAAAABLqE/9JyxH3740fU/s512/image.jpg" /></p>
<p><img alt="" src="https://lh5.googleusercontent.com/-vzWFUoObIW8/UN7otMe2_NI/AAAAAAABLqM/9AeCo2XGgTo/s512/image.jpg" /></p>
<p><img alt="" src="https://lh4.googleusercontent.com/-zrWgXoYxsZo/UN7oylA_PmI/AAAAAAABLqU/BALZU5dNgz0/s512/image.jpg" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="wlWriterEditableSmartContent" id="scid:5737277B-5D6D-4f48-ABFC-DD9C333F4C5D:a3af5915-6b05-4429-8b0c-50b3e59df4ec" style="float: none; margin: 0px; display: inline; padding: 0px;">
<div><object width="448" height="252" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/R8WKW0xeBxU?hl=en&amp;hd=1" /><embed width="448" height="252" type="application/x-shockwave-flash" src="http://www.youtube.com/v/R8WKW0xeBxU?hl=en&amp;hd=1" /></object></div>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>เอ้าลองใช้งานดูแล้วจะติดใจ</p>
<p><a href="http://bit.ly/ZJbAlG" target="_blank"><img alt="" src="https://lh6.ggpht.com/ruMPPu9rGCorAGXk-mv5fs3n-13XQ965LRmHTNQkK2-mgCI-aFaph97xHkw3m2T-Sg=w124" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img alt="" src="http://bit.ly/ZJbAlG.qrcode" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nongporjai.com/android/18590/waze-social-gps-traffic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Houzz&#8211;Interior Design</title>
		<link>http://nongporjai.com/android/18587/houzzinterior-design/</link>
		<comments>http://nongporjai.com/android/18587/houzzinterior-design/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 12:28:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[LifeStyle]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[houzz]]></category>
		<category><![CDATA[interior design]]></category>
		<category><![CDATA[ตกแต่งบ้าน]]></category>
		<category><![CDATA[ตกแต่งภายใน]]></category>
		<category><![CDATA[บ้าน]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nongporjai.com/?p=18587</guid>
		<description><![CDATA[บ้านคือวิมานของเรา แต่ไอเดียการแต่งบ้านดีๆนี่ บางทีก็คิดไม่ตก วันนี้ผมก็เลยจะมานำเสนอแอพที่รวมไอเดียตกแต่งบ้านไว้เพียบ ด้วยรูประดับ HD นับหมื่นรูป นั่นก็คือแอพที่มีชื่อว่า Houzz แอพนี้เรียกได้ว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคนรักบ้าน ชอบแต่งบ้านเป็นชีวิตจิตใจ เพราะภาพมันสวยเสียจริงๆ ดูแล้วเกิดกิเลสได้เป็นอย่างดี แถมตัวแอพยังสนองตันหาได้ด้วยการแท็กราคาไว้ในรูปบ้านต่างๆ ถือได้ว่าเป็นกลยุทธที่เจ๋งมาก &#160; เมื่อกดแท็กเขียวๆ ก็จะได้เห็นรูปสินค้า ราคา สรรพคุณต่างๆ (แท็กด้านบนกับรูปด้านล่างไม่เกี่ยวกันนะ) &#160; แอพแบ่งหมวดต่างๆไว้อย่างชัดเจน &#160; ทั้งนี้ยังมีคอมมูนิตี้สำหรับคนรักบ้านอีกตะหาก เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว เราสามารถเก็บรูปที่ชอบไว้ดูได้ สามารถคอมเม้นต์ใต้ภาพ หรือแม้แต่เขียน blog เกี่ยวกับดีไซน์ต่างๆ มันคือสวรรค์ของคนชอบแต่งบ้านโดยแท้ &#160; ว่าแล้วก็รีบไปโหลดกันได้เลยจ๊า ฟรี QRCODE]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>บ้านคือวิมานของเรา แต่ไอเดียการแต่งบ้านดีๆนี่ บางทีก็คิดไม่ตก วันนี้ผมก็เลยจะมานำเสนอแอพที่รวมไอเดียตกแต่งบ้านไว้เพียบ ด้วยรูประดับ HD นับหมื่นรูป นั่นก็คือแอพที่มีชื่อว่า <strong>Houzz</strong></p>
<p><img style="" src="https://lh5.googleusercontent.com/-BBnkBPyXwPk/UNbzWX1dFKI/AAAAAAABLO0/mY85MmMYOnI/s705/image.jpg" width="600" height="293"></p>
<p><span id="more-18587"></span>
<p>แอพนี้เรียกได้ว่าน่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคนรักบ้าน ชอบแต่งบ้านเป็นชีวิตจิตใจ เพราะภาพมันสวยเสียจริงๆ ดูแล้วเกิดกิเลสได้เป็นอย่างดี แถมตัวแอพยังสนองตันหาได้ด้วยการแท็กราคาไว้ในรูปบ้านต่างๆ ถือได้ว่าเป็นกลยุทธที่เจ๋งมาก </p>
<p><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-lC87Ocsx3CI/UNbzg6xLXII/AAAAAAABLO8/x_1ouwo-CgM/s512/image.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>เมื่อกดแท็กเขียวๆ ก็จะได้เห็นรูปสินค้า ราคา สรรพคุณต่างๆ (แท็กด้านบนกับรูปด้านล่างไม่เกี่ยวกันนะ)</p>
<p><img src="https://lh3.googleusercontent.com/-gox6eRxpJ0A/UNb2Fne6qBI/AAAAAAABLPo/dIeZSsiSaTw/s576/Screenshot_2012-12-23-19-06-01.png" width="288" height="512"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>แอพแบ่งหมวดต่างๆไว้อย่างชัดเจน</p>
<p><img src="https://lh5.googleusercontent.com/-OpnnsocZ-qY/UNb0n7hzKYI/AAAAAAABLPI/_u_6T-Xln4A/s512/image.jpg"></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ทั้งนี้ยังมีคอมมูนิตี้สำหรับคนรักบ้านอีกตะหาก เมื่อสมัครสมาชิกแล้ว เราสามารถเก็บรูปที่ชอบไว้ดูได้ สามารถคอมเม้นต์ใต้ภาพ หรือแม้แต่เขียน blog เกี่ยวกับดีไซน์ต่างๆ มันคือสวรรค์ของคนชอบแต่งบ้านโดยแท้</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>ว่าแล้วก็รีบไปโหลดกันได้เลยจ๊า ฟรี</p>
<p><a href="http://bit.ly/V2gEtZ" target="_blank"><img src="https://lh4.ggpht.com/4U0nwEfbpFws9L6SMDO0n1kzi92kgdmMlOfMCya6BJaAlkuI4Nd2pvaQSOHtLXRxBiI=w124"></a></p>
<p>QRCODE</p>
<p><img src="http://bit.ly/V2gEtZ.qrcode"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://nongporjai.com/android/18587/houzzinterior-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pudding Monster สัตว์ประหลาดตัวตึ๋งหนืด</title>
		<link>http://nongporjai.com/android/18586/pudding-monster-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b6%e0%b9%8b%e0%b8%87%e0%b8%ab/</link>
		<comments>http://nongporjai.com/android/18586/pudding-monster-%e0%b8%aa%e0%b8%b1%e0%b8%95%e0%b8%a7%e0%b9%8c%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%b2%e0%b8%94%e0%b8%95%e0%b8%b1%e0%b8%a7%e0%b8%95%e0%b8%b6%e0%b9%8b%e0%b8%87%e0%b8%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2012 06:44:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://nongporjai.com/?p=18586</guid>
		<description><![CDATA[จากผู้สร้าง Cut the Rope อันโด่งดัง บัดนี้ได้เวลาที่จะปล่อยความสนุกตัวใหม่กับเกมส์ที่มีชื่อว่า Pudding Monster ที่จะมาสร้างความสนุกสนานไปกับการแก้ปัญหาให้กับสัตว์ประหลาดพุดดิ้งตัวตึ๋งหนืดทั้งหลาย ตัวเกมส์ง่ายๆ เพียงแค่ลากสัตว์ประหลาดให้รวมตัวกันให้กลายเป็นตัวใหญ่ โดยไม่ให้หล่นจากโต๊ะ ก็จะผ่านไปยังด่านต่อไป แต่ตัวสัตว์ประหลาดต่างๆก็จะมีความสามารถเฉพาะตัว เกมส์มีกว่า 75 ด่านให้เล่น ตัวละครน่ารัก ใช้สมองในการเล่นนิดหน่อย สนุกสนานดีครับ &#160; ตัวเกมส์มีทั้งตัวฟรี และแบบเสียเงิน (ประมาณ 30 บาท) ไปเลือกโหลดกันได้เลยจ๊าาา แบบฟรี QRCODE แบบเสียเงิน QRCODE]]></description>
